葫芦岛市羽扇人才网

兴城葫芦岛笔架山潮汐时间表

日期(农历)     满 潮   干 潮   满 潮   干 潮
  一   十六    05:20   11:35  17:47   23:59
  二   十七    06:11   12:33  18:39   00:47
  三   十八    06:59   13:11  19:23   01:35
  四   十九    07:47   13:59  20:11   02:23
  五   二十    08:35   14:47  20:59   03:11
  六   廿一    09:23   15:35  21:47   03:59
  七   廿二    10:11   16:23  22:35   04:47
  八   廿三    10:59   17:11  23:23   05:35
  九   廿四    11:49   17:59  00:11   06:23
  十   廿五    12:55   18:47  00:59   07:11
  十一  廿六    13:23   19:35  01:47   07:59
  十二  廿七    14:11   20:23  02:35   08:47
  十三  廿八    14:59   21:11  03:23   09:35
  十四  廿九    15:47   21:59  04:11   10:23
  十五  三十    16:35   22:47  04:59   11:11

  说明:期间每天潮水涨落两次,在四级风左右时,满潮加上三个小时等于桥面露出时间,干潮加上两个小时等于桥面隐去时间。

海风旅行网简介 | 酒店加盟 | 整合营销 | 联系方式 | 辽ICP备06011239号
Copyright © 2008 ehld.net